在庫情報STOCK INFORMATION


タイプ名 / ID | ラフタークレーン 7ton / RC1897-t |
---|---|
メーカー | ![]() |
モデル / 年式 | RK70-2 (LYNX100) / 1996yr |
km / hour | 109,277km / 6,888hour |


タイプ名 / ID | ラフタークレーン 4.9ton / RC1896-t |
---|---|
メーカー | ![]() |
モデル / 年式 | RK70M-2 (Lynx100) / 1997yr |
km / hour | 150,632km / 6,641hour |


タイプ名 / ID | ラフタークレーン 70ton / RC1842-t |
---|---|
メーカー | ![]() |
モデル / 年式 | GR700N-1 (CREVO700G3a) / 2013yr |
km / hour | 25,290km / 4,526hour |


タイプ名 / ID | ラフタークレーン 16ton / RC1746 |
---|---|
メーカー | ![]() |
モデル / 年式 | GR160N-1 (CREVO160) / 2008yr |
km / hour | 58,117km / 5,856hour |


タイプ名 / ID | ラフタークレーン 45ton / RC1772 |
---|---|
メーカー | ![]() |
モデル / 年式 | TR500M-2 (500PRO FX) / 1991yr |
km / hour | 16,456km / 1,503hour |


タイプ名 / ID | ラフタークレーン 16ton / RC1176 |
---|---|
メーカー | ![]() |
モデル / 年式 | TR160M-2 (CREVO160) / 1992yr |
km / hour | 69,499km / 2,861hour |


タイプ名 / ID | ラフタークレーン 13ton / RC1853-t |
---|---|
メーカー | ![]() |
モデル / 年式 | KRM13H-1 (MR130) / 2008yr |
km / hour | 111,257km / 13,205hour |

