
| 機種 | ラフタークレーン |
|---|---|
| メーカー | TADANO |
| モデル | GR130NL-2 (CREVO mini G4) |
| シリアル/車台番号 | FD44xx |
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 2,123km |
| 稼働時間 | 217hour |
| 車検 | 2026.08.29 |
| 揚検 | 2026.09.24 |
| 引き渡し場所 | Kansai yard |
車両重量 14,535kg
車両サイズ L7.57 x W2.00 x H2.81m
エンジン 日野 J05E
ブーム/ジブ 最大揚程 24.5/29.7m
ブーム/ジブ 長さ 24.0/3.6-5.5m
ブーム/ジブ 段数 6+2





