
| 機種 | ラフタークレーン |
|---|---|
| メーカー | KATO |
| モデル | KR10H-L (MR100Lsp) |
| シリアル/車台番号 | 36100xx |
| 年式 | 1996 |
| 走行距離 | 116,450km |
| 稼働時間 | 19,110hour |
| 引き渡し場所 | TOKYO Yard |
KATO KR10H-L (MR100Lsp) 1996yr
最大吊上荷重 10ton
車両重量 12,875kg
車両サイズ L7.34 x W2.00 x H2.84(m)
エンジン 日野 W04D-TI
ブーム最大揚程/ジブ最大揚程 24.5/26.7m
ブーム長さ 23.5/2.5m
ブーム段数 6/1
