機種 | ラフタークレーン |
---|---|
メーカー | KATO |
モデル | KR10HM (MR100M) |
シリアル/車台番号 | 25107x |
年式 | 1993 |
走行距離 | 149,026km |
稼働時間 | 9,665 + 19,009hour |
引き渡し場所 | TOKYO Yard |
<<<性能 >>>
- 最大吊上荷重 4.9ton
- 車両総重量 12,205kg
- 車両サイズ(全長x全幅x全高)6.62 x 1.99 x 2.79m
- エンジン HNO WC04C-T
- ブーム最大揚程22.5m
- ブーム長さ 21.5m
- ブーム段数 6