
| 機種 | ラフタークレーン |
|---|---|
| メーカー | KOBELCO |
| モデル | RK70M-2 (Lynx70) |
| シリアル/車台番号 | EN1418x |
| 年式 | 1995 |
| 走行距離 | 125,000km |
| 稼働時間 | 2,694hour |
| 引き渡し場所 | KOBE Yard |
<<<性能 >>>
- 最大吊上荷重 4.9ton
- 車両総重量 11,825kg
- 車両サイズ(全長x全幅x全高)7.03 x 2.00 x 2.76m
- エンジン ISZ 4BD1T / 103.0{140}/3000 rpm
- ブーム最大揚程 22.1m
- ブーム長さ 21.2m
- ブーム段数 6
