KOBELCO Stock Information


Type / ID | Rough Terrain Crane 7ton / RC1897-t |
---|---|
Maker | ![]() |
Model / Year | RK70-2 (LYNX100) / 1996yr |
km / hour | 109,277km / 6,888hour |


Type / ID | Rough Terrain Crane 4.9ton / RC1896-t |
---|---|
Maker | ![]() |
Model / Year | RK70M-2 (Lynx100) / 1997yr |
km / hour | 150,632km / 6,641hour |


Type / ID | Rough Terrain Crane 4.9ton / RC2026 |
---|---|
Maker | ![]() |
Model / Year | RK70M-2 (Lynx100) / 1995yr |
km / hour | 11,433km / 3,956hour |


Type / ID | Rough Terrain Crane 35ton / RC1725 |
---|---|
Maker | ![]() |
Model / Year | RK350-2 (Panther350) / 2001yr |
km / hour | 159,078km / 16,524hour |


Type / ID | Rough Terrain Crane 4.9ton / RC1958-s |
---|---|
Maker | ![]() |
Model / Year | RK70M-2 / 1991yr |
km / hour | 17,477km / 7,840hour |


Type / ID | Rough Terrain Crane 4.9ton / RC1900-s |
---|---|
Maker | ![]() |
Model / Year | RK70M-2 (Lynx100) / 1999yr |
km / hour | 84,370km / 13,364hour |


Type / ID | Rough Terrain Crane 12ton / RC1642 |
---|---|
Maker | ![]() |
Model / Year | RK120-1(Mobile Tower 300TT) / 2001yr |
km / hour | 137,109km / 23,477hour |


Type / ID | Rough Terrain Crane 7ton / RC1784 |
---|---|
Maker | ![]() |
Model / Year | RK70-2 (Lynx100) / 1996yr |
km / hour | 70,060km / 5,427hour |


Type / ID | Rough Terrain Crane 16ton / RC1855-t |
---|---|
Maker | ![]() |
Model / Year | RK160-2 (Lynx160) / 1997yr |
km / hour | 256,576km / 38,035hour |


Type / ID | Rough Terrain Crane 70ton / RC1695 |
---|---|
Maker | ![]() |
Model / Year | RK700-1 (PantherX700) / 2011yr |
km / hour | 18,384km / 5,791hour |

KOBELCO

KOBELCO CRANE CO.,LTD. is a maker of construction machinery belonging to the Kobe Steel Group. For the crawler cranes, about 50% share in domestic market and about 17% share in overseas market. KOBELCO CRANE CO.,LTD manufactures and sells various types of construction machinery such as hydraulic shovel and wheel loader.

